ATS Filters FGO Steel Gold Model FL2120
 หมวดหมู่: Air compressor, ATS-Parts, Spare part accessories
คำอธิบาย
Flow–Rate  | Connections  | Pressure  | Dimensions  | Element  | |||
l/min  | m3/h  | Bar  | BSP-F  | Bar  | W x H [mm]  | Model  | |
FGO34  | 570  | 34  | 12  | 1/2″  | 16  | 95 x 220  | 0034E  | 
FGO77  | 1,280  | 77  | 45  | 1/2″  | 16  | 95 x 220  | 0077E  | 
FGO119  | 1,980  | 119  | 70  | 3/4″  | 16  | 95 x 280  | 0119E  | 
FGO170  | 2,830  | 170  | 100  | 3/4″  | 16  | 95 x 280  | 0170E  | 
FGO212  | 3,540  | 212  | 125  | 1″  | 16  | 125 x 315  | 0212E  | 
FGO306  | 5,100  | 306  | 180  | 1″  | 16  | 125 x 315  | 0306E  | 
FGO451  | 7,510  | 451  | 265  | 1.1/2″  | 16  | 125 x 397  | 0451E  | 
FGO629  | 10,480  | 629  | 370  | 1.1/2″  | 16  | 125 x 397  | 0629E  | 
FGO934  | 15,576  | 934  | 550  | 2″  | 16  | 170 x 520  | 0934E  | 
FGO1325  | 22,089  | 1,325  | 780  | 2″  | 16  | 170 x 700  | 1325E  | 
FGO1800  | 30,000  | 1,800  | 1,060  | 2.1/2″  | 16  | 200 x 995  | 1800E  | 
FGO2176  | 36,270  | 2,176  | 1,280  | 3″  | 16  | 200 x 995  | 2176E  | 
FGO2805  | 46,750  | 2,805  | 1,650  | 3″  | 16  | 200 x 995  | 2805E  | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| Brand | ATS  | 
|---|---|
| Model | FL2120  | 
| Flow - Rate (l/min) | 012, 60  | 
| Flow - Rate(m3/h) | 3, 600  | 
| Flow - Rate (scfm) | 124, 2  | 
| Flow-Rate (DN) | 125  | 
| Flow-Rate Bar | 12  | 
| Dimensions W x H [mm] | 020, 617 x 1  | 
| Element Model | 1325E x3  | 
 มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ATS Filters FGO Steel Gold Model FL2120” ยกเลิกการตอบ
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์