ข้อมูลเพิ่มเติม
| Brand | POWERLINK |
|---|---|
| Model | PSA192CMD |
| Rated Power* | psig= 117, bar=8 |
| Airflow Rate* | 11.46 m³/min, 405 cfm |
| RPM | 2200 |
| Power voltage(Kw) | 93 |
| Fuel consumption -L100%load | 22.5L/H |
| Control System | PLC |
| Fuel Tank Capacity (L) | 170 |
มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “Power Link Portable Air Compressor PSA192CMD” ยกเลิกการตอบ
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์